2018年11月最新冬虫夏草价格表

冬虫夏草价格:更新于2018年11月10日


单位:元
 
最新虫草市场交易价格表
规格 市场均价 河北安国 安徽亳州 广西玉林 成都荷花池
2000条/公斤 青海 191000 185000 / / 200000
3000条/公斤 青海 136200 135000 / / 138000
3500条公斤 青海 126000 130000 / / 120000
4000条/公斤 青海 111200 120000 / / 98000
不限数/公斤 青海 75000 75000 / / 75000
肉节碎/公斤 青海 63750 60000 65000 65000 60000
2000条/公斤 西藏 182857 / 180000 / 200000
3000条/公斤 西藏 126429 / 125000 / 135000
3500条/公斤 西藏 115714 / 115000 / 120000
4000条/公斤 西藏 105000 / 105000 / 105000
不限数/公斤 西藏 71143 / 70000 / 78000
2000条/公斤 四川 198000 / / 210000 180000
2600条/公斤 四川 151200 / / 160000 138000
3500条/公斤 四川 117200 / / 130000 98000
4000条/公斤 四川 103000 / / 115000 85000
不限数/公斤 四川 70000 / / 78000 58000



 

冬虫夏草价格

更多冬虫夏草价格信息请关注青海虫草网:https://www.123chongcao.com

版权声明:本文由发布,转载请注明出处。

永久连接:https://www.123chongcao.com/Html/chongcaodongtai/5995.html