2011年青海高考分数文科分段表
| 总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
| 610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | 2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | 3 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
| 550 | 1 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | 1 | 21 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | 2 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 545 | 2 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 2 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 2 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 1 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 2 | 32 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 1 | 33 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 34 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 2 | 36 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 2 | 38 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 2 | 40 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 2 | 42 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | 2 | 44 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | 2 | 46 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 2 | 48 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 4 | 52 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | 3 | 55 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | 3 | 58 | 13 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 1 | 59 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 3 | 62 | 14 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 5 | 67 | 16 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 5 | 72 | 16 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 5 | 77 | 17 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 3 | 80 | 18 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | 2 | 82 | 19 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | 6 | 88 | 20 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | 2 | 90 | 21 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 2 | 92 | 22 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 2 | 94 | 23 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 2 | 96 | 24 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 3 | 99 | 25 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | 3 | 102 | 25 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | 6 | 108 | 25 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 507 | 7 | 115 | 28 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 506 | 4 | 119 | 31 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | 5 | 124 | 32 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 8 | 132 | 35 | 3 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 3 | 135 | 35 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 5 | 140 | 35 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
版权声明:本文由青海虫草网发布,转载请注明出处。
永久连接:https://www.123chongcao.com/Html/guanzhuqinghai/4200688641.html
